Донатный аккаунт
Лега в кб и си с 5 сезона. Более 70 эпик оружия легендарная DL Q33. Перс «кракен» с рулетки, «Сераф» с комплекта за 1.33к CP. Много эпик эмоций с рулеток. бита и ледоруб с особых БП, а так же 4 обычных БП,
Лега в кб и си с 5 сезона. Более 70 эпик оружия легендарная DL Q33. Перс «кракен» с рулетки, «Сераф» с комплекта за 1.33к CP. Много эпик эмоций с рулеток. бита и ледоруб с особых БП, а так же 4 обычных БП,
К сожалению, участились факты мошенничества и нам приходиться скрывать контактные данные с целью безопасности.
Ранг | Легендарный |
---|---|
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Facebook, Прилагается |
Третья привязка | Не привязана |
Ранг | Элита |
---|---|
Уровень | 122 |
Первая привязка | Facebook, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана |
Третья привязка | Не привязана |
Ранг | Легендарный |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Facebook, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана |
Третья привязка | Не привязана |
Ранг | Легендарный |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Facebook, Прилагается |
Третья привязка | Apple |
Ранг | Легендарный |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Facebook, Прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |
Ранг | Про |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана, Не прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |
Ранг | Мастер |
Уровень | 105 |
Первая привязка | Activision, Не прилагается |
Вторая привязка | Не привязана, Не прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |
Ранг | Легендарный |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Apple, Не прилагается |
Вторая привязка | Activision, Прилагается |
Третья привязка | Facebook, Прилагается |
Ранг | Легендарный |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Google Play, |
Третья привязка | |
Ранг | Про |
Уровень | 150 |
Первая привязка | Facebook, Не прилагается |
Вторая привязка | Activision, Не прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |
Ранг | Мастер |
---|---|
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана |
Третья привязка | Не привязана |
Ранг | Про |
---|---|
Уровень | 150 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана, Прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |
Ранг | Элита |
---|---|
Уровень | 75 |
Первая привязка | Activision, Прилагается |
Вторая привязка | Не привязана, Не прилагается |
Третья привязка | Не привязана, Не прилагается |